董事优先考虑资本结构和资本分配的董事会如下:

  • 大写(NIBD / EBITDA <2)
  • 稳定股息(净利润的30 - 50%)
  • 投资有机生长
  • 价值增加并购
  • 股票回购或特别股息


股票和股息的关键数字
2016年 2017年 2018年 2019年 2020.
CFPS(每股现金流)、DKK(稀释) 29.5 21.4 7.7 18.9 28.3.
EPS(每股收益),DKK(稀释) 10.6 1.5 12.8 15.5 4.2
BVPS(每股账面价值),DKK 172 162 167 171 159
每股股息,DKK 6 8 9 0 2
派息比率(%) 59 539. 72 - 50
股息率(年终股息占股价的百分比) 2.0 2.2 3.1 0.0 0.9
yobo体育app官网Flsmidth&Co. A / S股价,年底,DKK 293.0 361.3. 293.1 265.4 232.8
上市股数(1000),今年年底,DKK 51250年 51250年 51250年 51250年 51250年
不含股份数目。自己的股份(1000),结束一年 48,931 49,521. 49866年 50056年 50,152
平均股份数(1000)(稀释) 48,985 49690年 50051年 50092年 50,153
市值,DKKm 15016年 18517年 15021年 13602年 11,931



股息的历史
每股股息,DKK 股份数量(年末)000年代 股息,DKKm
1990年 2.4 38,200 92
1991. 2.4 38,200 92
1992年 1.6 38905年 62
1993年 1.6 38905年 62
1994年 2.4 46,098 111
1995年 2.4 46,098 111
1996年 3.2 46,098 148
1997年 4 46,098 184
1998年 5 46,487 234
1999年 7.5 46,487 349
2000年 3. 46,487 139
2001年 0 53,200. -
2002年 0 53,200. -
2003年 0 53,200.
-
2004年 7 53,200. 372
2005年 7 53,200. 372
2006年 7 53,200.
372
2007年 7 53,200.
372
2008年 0 53,200.
-
2009年 7 53,200.
372
2010年 9 53,200.
479.
2011年 9 53,200.
479.
2012年 9 53,200.
479.
2013年 2 53,200. 106
2014年 9 51250年 461
2015年 4 51250年 205
2016年 6 51250年 308.
2017年 8 51250年 410
2018年 9 51250年 461
2019年 0 51250年 0
2020. 2 51250年 103

故事从FLSmidthyobo体育app官网